Tehokas ja monitoiminen
Varustettu etusuihkulla, etuhuuhtelulla, takakastelulla, kaksoishuuhtelulla, sivusuihkulla ja vesitykillä.
Suunniteltu monipuolisiin käyttötarkoituksiin, mukaan lukien hätätilanteiden sammutus.
Suurikapasiteettinen, kestävä säiliö
Kevyt runko ja luokkansa suurin 13,35 m³ vesisäiliö.
Valmistettu erittäin lujasta 510L/610L-teräksestä, jossa on kansainvälisen standardin mukainen elektroforeesi, ja se tarjoaa 6–8 vuoden korroosionkestävyyden.
Tiheä korroosionestopinnoite ja korkean lämpötilan polttomaali takaavat pitkäikäisen kestävyyden ja viimeistelyn.
Älykäs, turvallinen ja käyttäjäystävällinen
PalautumisenestoMäkilähtöavustin estää taaksepäin liikkeen rinteissä.
Reaaliaikainen seuranta:Seuraa rengaspaineita ja -lämpötilaa parantaakseen turvallisuutta.
360° ympäristönäkymä:Neljä kameraa tarjoavat täyden kattavuuden ja kojelautakameratoiminnot.
Kätevä käyttö:Sähköinen seisontajarru, vakionopeudensäädin, kiertovaihteenvalitsin, hiljainen tila ja hydraulinen ohjaamonostin (manuaalinen/sähköinen).
Integroitu ohjausnäyttö:Fyysiset painikkeet ja keskusnäyttö reaaliaikaisille käyttötiedoille ja vikailmoituksille.
Kohteet | Parametri | Huomautus | |
Hyväksytty Parametrit | Ajoneuvo | CL5250GQXBEV | |
Alusta | CL1250JBEV | ||
Paino Parametrit | Ajoneuvon suurin kokonaispaino (kg) | 25000 | |
Omamassa (kg) | 11520 | ||
Hyötykuorma (kg) | 13350 | ||
Ulottuvuus Parametrit | Kokonaismitat (mm) | 9390,10390×2550×3070 | |
Akseliväli (mm) | 4500+1350 | ||
Etu-/takaylitys (mm) | 1490/1980 | ||
Akun virta | Tyyppi | Litiumrautafosfaatti | |
Merkki | CALB | ||
Nimellisjännite (V) | 502.32 | ||
Nimelliskapasiteetti (Ah) | 460 | ||
Akun kapasiteetti (kWh) | 244,39 | ||
Akkujärjestelmän energiatiheys (w·hkg) | 156,6,158,37 | ||
Alustan moottori | Valmistaja/malli | CRRC/TZ270XS240618N22-AMT | |
Tyyppi | Pysyvä magneettinen synkronimoottori | ||
Nimellis-/huipputeho (kW) | 250/360 | ||
Nimellis-/huippumomentti (N·m) | 480/1100 | ||
Lisä Parametrit | Ajoneuvon suurin nopeus (km/h) | 89 | / |
Ajomatka (km) | 265 | VakionopeusMenetelmä | |
Latausaika (t) | 1.5 | ||
Päällirakenne Parametrit | Vesisäiliön hyväksytty tehollinen tilavuus (m³) | 13.35 | |
Todellinen tilavuus (m³) | 14 | ||
Matalapainevesipumpun merkki | WLOONG | ||
Matalapainevesipumpun malli | 65QZ-50/110N-K-T2 | ||
Pää (m) | 110 | ||
Virtausnopeus (m³/h) | 50 | ||
Pesuleveys (m) | ≥24 | ||
Kastelunopeus (km/h) | 7–20 | ||
Vesitykin kantama (m) | ≥40 | ||
Korkeapainevesipumpun nimellisvirtaus (l/min) | 150 | ||
Etuosan suihkupalkin puhdistusleveys (m) | 2,5–3,8 |
Kaksoishuuhtelu
Etuhuuhtelu
Takakastelu
Vesitykki